Наводим видеокамеру на новый Range Rover Vogue
20 марта 2013
На новом Рейндже много косметики. Бампер с бесконечным количеством прорезей и накладок, кудрявая решётка радиатора, оптика с игривыми светодиодами и имитация "жабр" на дверях. Колёсные диски — аж 22-дюймовые! Внутри скромнее...
Охотнее всего вы голосовали на нашей Facebook-страничке именно за видеосюжет о новом внедорожнике Range Rover. Пожалуйста! Удивительно, до чего он популярен, несмотря на дурную репутацию ломучей машины. Цена высока, обслуживание и запчасти по сравнению с конкурентами подчас дороже в разы, а интерес публики всё равно высок. Мой знакомый шоумен по фамилии Кларксон считает: это оттого, что Range Rover позволяет любому человеку с деньгами почувствовать себя герцогом Мальборо. А ещё это просто гармоничный автомобиль. Хотя он существенно изменился эмоционально по сравнению с предшественником.
Приятно катить на Рейндж Ровере по ровной дороге, положив локоть на широченный подоконник. Тихо, спокойно, очень высоко сижу — очень далеко гляжу. Но новому Рейнджу не хватает событийности. В том смысле, что любое прикосновение к внедорожнику предыдущего поколения оставляло след в душе, а сейчас многое проходит незаметно. Прежде Рейдж впечатлял как корабельным поведением на дороге, так и приятностью тактильного контакта с любой из множества ручек в салоне. Он постоянно владел моим вниманием. А теперь — незаметно делает свою автомобильную работу.
Паспортные данные
Range Rover | 4.4L V8 Diesel | 5.0L V8 Supercharged |
---|---|---|
Кузов | ||
Тип кузова | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4999 | 4999 |
Ширина, мм | 1983 | 1983 |
Высота, мм | 1835 | 1835 |
Колёсная база, мм | 2922 | 2922 |
Колея передняя/задняя, мм | 1690/1683 | 1690/1683 |
Снаряжённая масса, кг | 2360 | 2330 |
Полная масса, кг | 3000 | 3000 |
Объём багажника, л | 909–2030 | 909–2030 |
Двигатель | ||
Тип | битурбодизель | бензиновый с механическим нагнетателем |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 8, V-образно | 8, V-образно |
Число клапанов | 32 | 32 |
Рабочий объём, см³ | 4367 | 4999 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 339/3500 | 510/6000–6500 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 700/1750–3000 | 625/2500–5500 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | автоматическая восьмиступенчатая | автоматическая восьмиступенчатая |
Привод | постоянный полный | постоянный полный |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | независимая, пневматическая, двухрычажная | независимая, пневматическая, двухрычажная |
Задняя подвеска | независимая, пневматическая, многорычажная | независимая, пневматическая, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Шины | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Дорожный просвет, мм | 228–303 | 228–303 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 217 | 225* |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 6,9 | 5,4 |
Расход топлива, л/100 км | ||
— городской цикл | 11,5 | 20,6 |
— загородный цикл | 7,6 | 9,9 |
— смешанный цикл | 8,7 | 13,8 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 105 | 105 |
Топливо | дизтопливо | АИ-95 |
* Ограничено электроникой. |
Цены и комплектации
Базовая комплектация | Range Rover 4.4 Litre SDV8 Diesel Vogue SE | Range Rover 5.0 Ltr V8 S/C Petrol Autobiography |
---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + |
Задние подушки безопасности | + | + |
Надувные «занавески» | + | + |
Крепление детского кресла Isofix | + | + |
Система динамической стабилизации | + | + |
Адаптивная подвеска | + | + |
Регулировка дорожного просвета | + | + |
Автоматическая коробка передач | + | + |
Биксеноновые фары | + | + |
Адаптивные фары | + | + |
Противотуманные фары | + | + |
Датчики давления в шинах | + | + |
Датчик дождя | + | + |
Стеклоочиститель пятой двери | + | + |
Датчик света | + | + |
Датчики парковки передние и задние | + | + |
Бортовой компьютер | + | + |
Круиз-контроль | + | + |
Двухзонный климат-контроль | + | + |
Система доступа в салон без ключа | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + |
Рулевая колонка с электрорегулировкой по углу наклона и вылету | + | + |
Электрохромное внутрисалонное зеркало | + | + |
Электрохромные наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | + | + |
Электрорегулировка передних сидений | + | + |
Память положений кресла водителя | + | + |
Память положения зеркал | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + |
Подогрев передних и задних сидений | о | + |
Вентиляция передних сидений | + | + |
Вентиляция передних и задних сидений | о | + |
Навигационная система | + | + |
DVD-чейнджер | + | + |
ТВ-тюнер | + | + |
Интегрированная Bluetooth-система hands free | + | + |
Камера заднего вида | + | + |
Доводчики дверей | + | + |
Сервопривод крышки багажника | + | + |
Отделка салона кожей | + | + |
Отделка салона деревом | + | + |
Защита поддона картера | + | + |
Легкосплавные колёсные диски | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + |
Дополнительное оборудование тестовых автомобилей | ||
Четырёхзонный климат контроль | + | + |
Цвет «металлик» | + | + |
Мультимедийная система для задних пассажиров | + | + |
Система контроля мёртвых зон | + | + |
Камеры кругового обзора | + | + |
Адаптивный круиз-контроль | + | |
Панорамная стеклянная крыша | + | + |
Массажёр передних сидений | + | + |
Сервопривод задних сидений | + | + |
Кресло переднего пассажира с памятью | + | + |
Комбинированная отделка рулевого колеса | + | + |
Колёсные диски R22 | + | + |
Блокировка заднего дифференциала | + | + |
Холодильник в переднем подлокотнике | + | + |
Холодильник в заднем подлокотнике | + | |
Органайзер багажника | + | + |
Раздельные задние сиденья | + | |
Цена базовой комплектации, руб. | 5 145 000 | 5 845 000 |
Цена протестированного автомобиля, руб. | 5 984 101 | 6 328 140 |
Техника (Леонид Попов)
История (Анастасия Королькова)
Источник: DRIVE.ru